Bull Put Credit dengan harapan PCLN tidak turun ke harga $60 oleh karena itu saya SELL di 60 PUT, dan BUY di 55 PUT, Perbedaan harga dari SELL dan BUY -> Premium yang kita terima yaitu $227 tadi.
So saat expired, PCLN malah naek jadi $80 an so, posisi saya profit.
PRICELINE COM | ||||||||
02/22/2009 | O | STC | .PUZNK - PCLN FEB 55 Put | 7 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
02/10/2009 | O | BTO | .PUZNK - PCLN FEB 55 Put | 7 | $0.22 | $8.75 | ($162.75) | -162.75 |
02/22/2009 | O | BTC | .PUZNL - PCLN FEB 60 Put | 7 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
02/10/2009 | O | STO | .PUZNL - PCLN FEB 60 Put | 7 | $0.57 | $8.75 | $390.24 | 390.24 |
Total Realized Gain/Loss for PCLN | $227.49 |
Muantapp Poolll...Credit Spread Strategi Ok bangeett ya Bro..!!
BalasHapusBener tapi ini adalah strategy untuk INCOME yah setuju ga bro? hehehe.
BalasHapus