ROHM AND HAAS | ||||||||
03/10/2009 | O | STC | .ROHOH - ROH MAR 40 Put | 4 | $0.01 | $3.99 | $0.00 | |
02/27/2009 | O | BTO | .ROHOH - ROH MAR 40 Put | 3 | $2.52 | $6.48 | ($762.48) | |
02/26/2009 | O | BTO | .ROHOH - ROH MAR 40 Put | 1 | $2.36 | $6.48 | ($242.48) | -1,004.96 |
03/10/2009 | O | BTC | .ROHOI - ROH MAR 45 Put | 4 | $0.05 | $6.48 | ($26.48) | |
02/27/2009 | O | STO | .ROHOI - ROH MAR 45 Put | 3 | $3.52 | $6.47 | $1,049.52 | |
02/26/2009 | O | STO | .ROHOI - ROH MAR 45 Put | 1 | $3.36 | $6.47 | $329.52 | 1,352.56 |
Total Realized Gain/Loss for ROH | $347.60 | |||||||
Total Realized Gain/Loss | $347.60 |
Strategy: Bull Put Credit, Income Strategy
Anatomy: Sell 45 Put and Buy 40 Put
Summary: Kedua-duanya hampir expire 10 hari lagi dan sudah hampir mencapai maximal profit jadi kemaren saya close position dengan BUY 45 PUT dan SELL 40 PUT to CLOSE.
Profit: 15-20%
Selamat Bro..!!!
BalasHapusHajar terusss...yg jelas gaji bulanan sudah cair, tinggal dibelanjakan. Jangan lupa Bro...ente jadi pembicara spesialist CREDIT SPREAD !!! pada GATHERING yg akan datang.
Oh siapppp Bro.... siapp !!!!
BalasHapus